توضیحات
شرکت ایدم یکی از برترین تولید کنندگان موتورهای دیزل سبک ، نیمه سنگین و سنگین در خاورمیانه می باشد . مجموعه تولیدی ایدم ، در سال 1348 شمسی با سرمایه گذاری مشترک ایران و آلمان و تحت لیسانس شرکت دایملر بنز آلمان تأسیس و در سال 1350 به بهره برداری رسیده است.
با شروع تولیدات، اولین محصولات در انواع موتورهای سری 300 و در تیپ های 314 ،352 ، 355 ، 360 بر روی مینی بوس ، اتوبوس و کامیون های تولیدی شرکت ایران خودرو و خاور نصب و مورد استفاده قرار گرفت .
در ادامه و گسترش و ارتقاء محصولات تولیدی خود ، ایدم هم اکنون تیپ های 364 ، 314 ، 355 را با ارتقاء سطح آلایندگی یورو 2 و یورو 3 و یورو 4 ادامه می دهد.
مشخصات فنی دیزل ژنراتورهای قابل ارائه توسط شرکت درین سازامین بااستفاده ازموتورهای ایدم بشرح جدول زیر می باشد:
جهت دریافت کاتالوگ روی نام مدل کلیک کنید .
Net. Wt (Kg) | Height (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Fuel Cons. | Prime (KW) | Prime (KVA) | Standby (KW) | Standby (KVA) | ENGINE | MODEL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900 | 1287 | 700 | 1800 | 8 | 36 | 45 | 40 | 50 | OM314GE | DB50 |
950 | 1287 | 700 | 1800 | 10 | 43 | 54 | 48 | 60 | OM314TGE | DB60 |
1050 | 1440 | 800 | 2000 | - | 52 | 65 | 57 | 72 | OM314TAGE-1 | DB72 |
1000 | 1300 | 700 | 2000 | - | 60 | 76 | 68 | 85 | OM314TAGE-2 | DB85 |
1550 | 1440 | 800 | 2200 | 12 | 64 | 80 | 80 | 100 | OM364TAGE | DB100 |
1100 | 1500 | 800 | 2200 | 15 | 90 | 112 | 100 | 125 | OM352TAGE | DB125 |
750 | 1287 | 700 | 1800 | 18 | 108 | 135 | 120 | 150 | OM355GE | DB150 |
1000 | 1500 | 800 | 2500 | 20 | 144 | 180 | 160 | 200 | OM355TGE | DB200 |
1100 | 1500 | 800 | 2500 | 22 | 180 | 225 | 200 | 250 | OM355TAGE | DB250 |
1150 | 1500 | 1000 | 2500 | 23 | 216 | 270 | 240 | 300 | OM357TAGE | DB300 |
1250 | 1700 | 1000 | 3000 | 24 | 252 | 315 | 280 | 350 | OM457TAGE-1 | DB350 |
1300 | 1700 | 1000 | 3000 | 26 | 288 | 360 | 320 | 400 | OM457TAGE-2 | DB400 |
1500 | 1800 | 1000 | 3000 | 30 | 360 | 450 | 400 | 500 | OM457LA-TAGE | DB500 |
1-مصرف سوخت موتورهای دیزل معادل لیتر برساعت در75%بارکامل می باشد.
دیدگاهتان را بنویسید